職種が機械設計者、製造者、生産技術者・・・業界が産業機械、自動車、航空宇宙なのかによって向き不向きな3D CADがあります。3D CADの中でも2Dから3Dへの自動生成機能付きの4つと求めやすい価格1つを徹底比較してみました。また、他にも比較して欲しいCADやパラメータがあればお気軽にお問い合わせフォームからご連絡いただけると幸いです。
職種別
パラメータ | Inventor | Fusion360 | Solidworks | CATIA | PTC creo |
---|---|---|---|---|---|
無償体験版の有無と期間 | あり(30日) | あり(1年) | なし | あり(1ヶ月) | あり(30日) |
2Dから3Dへの自動生成機能有無 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
クラウド機能の有無 | (○) Autodesk Drive Autodesk Anywhere | ○ | ○ | ○ | × |
永久ライセンスの有無 | ○ | × | ○ | × | ○ |
サブスクリプションの場合の年間コスト | $2,415 | $495 | $1,295 | – | $2,390 |
用途機能 | |||||
機械設計向けか | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
製造・加工向けか | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
生産技術向けか | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
設備技術向けか | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
保守保全向けか | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
全体的なレビュー評価 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
注意事項:
- 5段階評価で表現しました。星が多いほどそのパラメータに向いているということを表します。
- 用途機能の部分は、前回の回答と同じく、5段階評価で表現しました。
- サブスクリプションの場合の年間コストは、CATIAは情報がなかったため、空欄としました。
- この表は一般的な傾向を示すものであり、個々の使用状況によって異なる場合があります。
業界別
パラメータ | Inventor | Fusion360 | Solidworks | CATIA | PTC creo |
---|---|---|---|---|---|
用途 | |||||
産業機械設計 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
自動車設計 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
航空宇宙設計 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
建築設計 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
機能 | |||||
3Dモデリング | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
アセンブリ作成 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
シミュレーション | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
CAM | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
レンダリング | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
DX化しやすいか | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
注意事項:
- 5段階評価で表現しました。星が多いほどそのパラメータに向いているということを表します。
- 用途と機能の部分は、一般的にそのパッケージが使われる分野に対して、どの程度適しているかを表しています。
- DX化しやすいかの部分は、3Dモデルを2Dの図面に変換するために必要なDXFやDWG形式のファイル出力が容易に行えるかどうかを表しています。
必要PCスペック
Inventor | Fusion360 | Solidworks | CATIA | PTC Creo | |
---|---|---|---|---|---|
対応OS | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
CPU | 3.0 GHz以上のIntelまたはAMD | 2.5 GHz以上のIntelまたはAMD | IntelまたはAMDプロセッサ | IntelまたはAMDプロセッサ | 2.4 GHz以上のIntelまたはAMD |
メモリ | 8 GB以上 | 8 GB以上 | 16 GB以上 | 8 GB以上 | 8 GB以上 |
ディスプレイ | 1920 x 1080以上の解像度 | 1920 x 1080以上の解像度 | 1920 x 1080以上の解像度 | 1920 x 1080以上の解像度 | 1280 x 1024以上の解像度 |
グラフィックス | DirectX 11以上に対応したGPU | DirectX 11以上に対応したGPU | DirectX 12以上に対応したGPU | OpenGL 3.3以上に対応したGPU | OpenGL 3.0以上に対応したGPU |
ストレージ | 40 GB以上の空き容量 | 40 GB以上の空き容量 | 40 GB以上の空き容量 | 10 GB以上の空き容量 | 5 GB以上の空き容量 |
インターネット接続 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
Autodeskソフトの無償体験版ダウンロード/購入はこちら
Autodesk Inventor の無償体験/購入はこちらから
Autodesk Fusion360の無償体験/購入はこちらから
Autodeskソフトウエア一覧はこちらから
コメント