オススメしている理由については下記記事で述べさせていただきました。その3つのCADについて必要PCスペックとクラウド機能を表にしましたので参考までにご活用ください。
必要PCスペック
比較項目 | SolidWorks | Autodesk Inventor | Fusion 360 |
---|---|---|---|
対応OS | Windows 10 64ビット | Windows 10 64ビット | Windows 10 64ビット、Mac OS X v10.12以降 |
プロセッサー | IntelまたはAMD 64ビットプロセッサー(2.5 GHz以上) | IntelまたはAMD 64ビットプロセッサー(3 GHz以上) | IntelまたはAMD 64ビットプロセッサー(2.5 GHz以上) |
メモリ | 16 GB以上 | 16 GB以上 | 8 GB以上 |
ディスプレイ | 1920 x 1080以上の解像度、OpenGL 3.3以上をサポートするグラフィックスカード | 1920 x 1080以上の解像度、Direct3D 11またはOpenGL 4.5以上をサポートするグラフィックスカード | 1366 x 768以上の解像度、Direct3D 11またはOpenGL 4.5以上をサポートするグラフィックスカード |
ディスク容量 | 20 GB以上のフリーなディスク容量 | 40 GB以上のフリーなディスク容量 | 12 GB以上のフリーなディスク容量 |
インターネット接続 | インターネット接続が必要な機能がある | インターネット接続が必要な機能がある | インターネット接続が必要な機能がある |
その他 | 高品質なグラフィックスレンダリングが可能 | シミュレーション機能が強力 | クラウドベースで利用可能 |
以上のように、SolidWorks、Autodesk Inventor、Fusion 360は、それぞれ異なる使用環境と必要スペックを持っています。使用環境や必要スペックを確認して、自分のパソコンが動作するかどうかを確認が必要です。
クラウド機能について
以下は、SolidWorks、Autodesk Inventor、Fusion 360のクラウドを使った機能の比較です。
比較項目 | SolidWorks | Autodesk Inventor | Fusion 360 |
---|---|---|---|
クラウドサービス | SolidWorks xDesign、SolidWorks 3DEXPERIENCE Platform | Autodesk Drive、Autodesk Anywhere | Fusion Team、Fusion Lifecycle、Fusion 360のクラウドベースの機能 |
利用料金 | 有料(SolidWorks 3DEXPERIENCE Platformのみ) | 無料 | 有料(Fusion TeamとFusion Lifecycleは有料) 一部無料 |
機能 | データの共有、コラボレーション、設計プロセスの管理 | データの共有、コラボレーション、設計プロセスの管理 | データの共有、コラボレーション、設計プロセスの管理、クラウド上での設計やシミュレーション、CAM(Computer Aided Manufacturing)機能 |
SolidWorksのクラウドサービスは、SolidWorks xDesignやSolidWorks 3DEXPERIENCE Platformがありますが、いずれも有料です。Autodesk Inventorには、無料のクラウドサービスであるAutodesk DriveやAutodesk Anywhereがあります。Fusion 360には、Fusion TeamやFusion Lifecycle、Fusion 360のクラウドベースの機能があり、クラウド上での設計やシミュレーション、CAM(Computer Aided Manufacturing)機能を提供しています。Fusion TeamやFusion Lifecycleは有料のサービスですが、Fusion 360のクラウドベースの機能は無料で利用できます。
Autodesk Inventor の無償体験/購入はこちらから
Autodesk Fusion360の無償体験/購入はこちらから
Autodeskソフトウエア一覧はこちらから
※Fusion 360のクラウド機能について購入前のチェックポイントをまとめた記事もありますので合わせてお読みください。少し複雑ですので理解してから購入することをお勧めします。
補足:操作性や口コミなど
次の記事でも紹介していますが改めて機能概要と表を付けました。
- SolidWorks: 設計、シミュレーション、製造などの業務に適した統合型CADソフトウェアです。豊富な機能を備え、簡単に3Dモデルを作成できます。(無料学習コンテンツ紹介はこちら)
- Autodesk Inventor: 高度な設計と製造を支援するCADソフトウェアであり、自動化、シミュレーション、ビジュアライゼーションなどの機能を提供します。また、多くの業界で採用されている標準フォーマットであるDWG形式にも対応しています。(無料学習コンテンツ紹介はこちら)
- Autodesk Fusion 360: クラウドベースの3D CAD/CAMプラットフォームであり、設計から製造までを1つのソフトウェアで完了することができます。また、多くの機能が無料で利用できるため、コスト面でも優れています。(無料学習コンテンツ紹介はこちら)
CADソフトウェア | 操作性レベル | 価格 | 口コミ |
---|---|---|---|
SolidWorks | 中~上級者向け | 商用利用には数十万~数百万円 | ・機能が豊富で、非常に高度な設計が可能 ・学習コストが高いが、一度マスターすれば効率的に利用可能 ・グラフィックが美しく、3Dモデルの表現力が高い |
Autodesk Inventor | 中~上級者向け | 商用利用には数十万~数百万円 | ・自動化、シミュレーション、ビジュアライゼーションなどの機能が充実 ・DWG形式に対応しているため、他のCADソフトウェアとの連携がしやすい ・学習コストが高いが、幅広い業界で採用されているため、求人情報も多い |
Autodesk Fusion 360 | 初心者~中級者向け | 個人利用なら無料 商用利用は年間数万円 | ・クラウドベースの3D CAD/CAMプラットフォームで、チームでの共同作業がしやすい ・多くの機能が無料で利用できるため、初めてのCADソフトウェアとしても手軽に使える ・学習コストが低く、オンライン上に豊富な教材があるため、初心者にもおすすめ |
コメント