バネ/ワッシャが組み込まれたボルトのサイズ、長さごとに市販で購入できるか一覧表にしてみました。表中の○に購入可能なリンク先を貼り付けました。ステンレス(SUS)verも右のリンク先にあります。ワッシャ組込忘れ防止+緩みにくさプラスに役立ちます。
六角ボルト バネワッシャ組込
Yahoo!ショッピング-TRUSCO参考
長さ\サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
6 | |||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | |||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | ○ | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | ○ | ○ | |||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | ○ | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | ||||||
40 | ○ | ○ | |||||||
45 | ○ | ||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | |||||||||
60 | ○ | ||||||||
65 | |||||||||
長さ/サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
六角ボルト バネワッシャ+ワッシャ組込
Yahoo!ショッピング-TRUSCO参考
長さ\サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
8 | |||||||||
10 | ○ | ||||||||
12 | ○ | ||||||||
14 | |||||||||
15 | ○ | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | |||||||
18 | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | ||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ||||||
55 | |||||||||
長さ/サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
六角穴付ボルト バネワッシャ組込
Yahoo!ショッピング-TRUSCO参考
長さ\サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
6 | |||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | ○ | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | ○ | ○ | |||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | |||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ||||||
45 | ○ | ○ | |||||||
50 | ○ | ○ | |||||||
55 | ○ | ||||||||
60 | |||||||||
長さ/サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
六角穴付ボルト バネワッシャ+ワッシャ組込
Yahoo!ショッピング-TRUSCO参考
長さ\サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
6 | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | |||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | ○ | ||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ○ | |||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | ○ | ||||||||
50 | |||||||||
長さ/サイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
コメント